WORLD TOUR

Ce Tour du Monde (acheté le 12/07/26)

est constitué de 272 étapes de décollages en atterrissages, pratiquement pas de points intermédiaires. Dans le meilleur des cas il faudra 214 heures de vol pour l’achever. Il débute en Allemagne EDDB et se termine sur l’aérodrome de Berlin Tegel, assez symbolique puisqu’il n’existe plus, le fameux EDDT qui est contenu dans le package à installer. Il existe 2 versions pour MSFS2020, une sans et une avec ATC, On peux se demander pourquoi car la version « avec » peut servir « sans » ? Il est dommage que l’ATC ne soit pas sonorisé, c’est pratique d’entendre les messages plutôt que de toujours être à l’affut d’en voir arriver un. Après quelques heures de vol, je confirme que ça prolonge le plaisir de voler toutefois, il faut parcourir de LONGUES étapes parfois sans grand chose à voir, la nuit (il faudra que je refasse tous les USA et le Mexique de jour, les Bush Trips sont censés être du VFR, je ne vois pas l’intérêt de tant de vol de nuit ?), la mer, le brouillard. J’aurai bien sûr le plaisir de pouvoir dire que j’ai fait un tour du Monde en DAHER TBM 930 mais j’aurai surtout fait des DITO la destination, en me rapprochant, demandé une piste pour atterrir et réglé l’approche. Je ne boude pas mon plaisir ça reste génial ! La vidéo avant-vol dit si le temps est trop mauvais, vous pouvez la régler, BEN NON, l’interface météo est disabled, c’est bien dommage car on aurait également eu accès à l’heure du vol, ça aurait été trop simple…

2087NM

001)EDDB-ETHB|162NM-0h29 Allemagne
002)ETHB-EHRD|172NM-0h31 Hollande
003)EHRD-LFAC|110NM-0h20 France
004)LFAC-EGLC|078NM-0h14 Angleterre
005)EGLC-EGDX|131NM-0h23
006)EGDX-EGFE|062NM-0h11 Wales
007)EGFE-EIWF|081NM-0h14 Irlande
008)EIWF-EINN|073NM-0h13
009)EINN-EGAA|151NM-0h27
010)EGAA-EGEO|112NM-0h20 Ecosse
011)EGEO-EGPE|078NM-0h14
012)EGPE-EGPA|092NM-0h16
013)EGPA-EGPM|101NM-0h18
014)EGPM-BIHN|450NM-1h21 Islande
015)BIHN-BIPA|234NM-0h42

3728NM

016)BIPA-BGKK|325NM-0h59 Groenland
017)BGKK-BGSF|338NM-0h61
018)BGSF-CYFB|484NM-1h28 Canada
019)CYFB-CYYR|674NM-2h02
020)CYYR-CYBX|163NM-0h29
021)CYBX-CYJT|181NM-0h33
022)CYJT-CYGR|145NM-0h26
023)CYGR-CYHZ|168NM-0h30*
024)CYHZ-KBGR|226NM-0h41*USA/Maine
025)KBGR-KBOS|174NM-0h31*Massachusetts
026)KBOS-KLGA|159NM-0h29*New York
027)KLGA-KITH|154NM-0h28*
028)KITH-CYYZ|155NM-0h28*Canada
029)CYYZ-KDTW|185NM-0h33*Michigan
030)KDTW-KMDW|197NM-0h35*Illinois

3026NM

031)KMDW-KSTL|218NM-0h39*Missouri
032)KSTL-KMKC|198NM-0h36*
033)KMKC-KLNK|143NM-0h26*Nebraska
034)KLNK-KVTN|207NM-0h37*
035)KVTN-KGCC|234NM-0h42*Wyoming
036)KGCC-KJAC|228NM-0h41*
037)KJAC-KSLC|177NM-0h32*Utah
038)KSLC-KASE|252NM-0h45*Colorado
039)KASE-KDEN|108NM-0h19*
040)KDEN-KABQ|303NM-0h55*New Mexico
041)KABQ-MMCS|204NM-0h37*Mexique
042)MMCS-MMCU|177NM-0h32*
043)MMCU-MMCL|249NM-0h45*
044)MMCL-MMDO|165NM-0h30*
045)MMDO-MMEP|163NM-0h29*

* Vol fait une nouvelle fois mais de jour. Si vous ne voulez pas , comme moi, refaire tous les vols effectués de nuits, vous pouvez utiliser le mode développeur pour « skipper » les BushTrip nocturnes et les faire directement de jour, c’est beaucoup plus sympathique. Vous pouvez également faire des Touch & Go et enchainer plusieurs étapes. En plus, si vous voulez vous stationner, au moins, vous voyez clair sur les Airports, de nuit, attention aux collisions et pour s’y retrouver, bonjour les dégâts ! 

2550NM

046)MMEP-MMPN|198NM-0h36*
047)MMPN-MMTO|140NM-0h25*
048)MMTO-MMVR|191NM-0h34*
049)MMVR-MMMT|110NM-0h20*
050)MMMT-MMPQ|150NM-0h27§
051)MMPQ-MGGT|196NM-0h35§Guatemala
052)MGGT-MHSC|169NM-0h30§Honduras
053)MHSC-MNFC|147NM-0h26§Nicaragua
054)MNFC-MROC|183NM-0h33§Costa Rica
055)MROC-MPBO|122NM-0h22§Panama
056)MPBO-MPPA|159NM-0h28§ 
057)MPPA-SKLC|183NM-0h33§Colombie
058)SKLC-SKPQ|185NM-0h33§ 
059)SKPQ-SVSO|200NM-0h36§Saint Domingue
060)SVSO-SVBM|217NM-0h39§Venezuela

2817NM

061)SVBM-SVMI|143NM-0h26§
062)SVMI-SVBC|138NM-0h25§
063)SVBC-SVTM|254NM-0h46§
064)SVTM-SVSE|163NM-0h29§
065)SVSE-SBBV|106NM-0h19§Bresil
066)SBBV-SBEG|355NM-1h04§
067)SBEG-SWPI|197NM-0h35§
068)SWPI-SBSN|119NM-0h21§
069)SBSN-SBMQ|267NM-0h48§
070)SBMQ-SBJC|179NM-0h32§
071)SBJC-SBMA|240NM-0h43§
072)SBMA-SWED|143NM-0h26§
073)SWED-SBPJ|158NM-0h28§
074)SBPJ-SWGI|098NM-0h17§
075)SWGI-SBBR|257NM-0h46§

2385NM

076)SBBR-SNJP|154NM-0h28§
077)SNJP-SBBH|174NM-0h31§
078)SBBH-SBRJ|188NM-0h34§
079)SBRJ-SBMT|184NM-0h35§
080)SBMT-SBCT|183NM-0h33§
081)SBCT-SBJA|188NM-0h34§
082)SBJA-SBCO|133NM-0h24§
083)SBCO-SUMO|213NM-0h38§Uruguay
084)SUMO-SUDU|130NM-0h23§
085)SUDU-SADM|132NM-0h24§Argentine
086)SADM-SAZT|156NM-0h28§
087)SAZT-SAZB|165NM-0h30§
088)SAZB-SA80|090NM-0h16§
089)SA80-SAZN|190NM-0h34§
090)SAZN-SA38|105NM-0h19§

 

§ Vol encore et toujours de nuit ? « Skippé » du Bush Trip, fait de jour directement à partir de la Carte du Monde, juste en précisant un stationnement de départ. Ces derniers se font « avion à l’arrêt » avec les guidages au sol (au départ et à l’arrivée) et en plus j’ai l’ATC sonorisé, LE TOP DU TOP !

7079NM

091)SA38-SCTC|108NM-0h19§Chili
092)SCTC-SCIM|062NM-0h11§
093)SCIM-SCIP|1901N-5h45§ %
094)SCIP-NTGJ|1402N-4h14§Polynésie FR
095)NTGJ-NTTX|230NM-0h41§
096)NTTX-NTGM|416NM-1h15§
097)NTGM-NTAA|346NM-1h03§
098)NTAA-NCMR|480NM-1h27§ Îles Cook
099)NCMR-NCAI|131NM-0h23§ ~
100)NCAI-NIUE|576NM-1h44§Niue
101)NIUE-NFTV|231NM-0h42§Tonga
102)NFTV-NFNA|427NM-1h17§Fidji
103)NFNA-NFFN|066NM-0h12§ 
104)NFFN-NVVK|476NM-1h26§Vanuatu
105)NVVK-NWWW|227NM-0h41§New Calédonie

3270NM

106)NWWW-YBBN|781NM-2h22§Australie
107)YBBN-YBOK|074NM-0h13§
108)YBOK-YROM|166NM-0h30§
109)YROM-YQLP|242NM-0h44@
110)YQLP-YBDV|267NM-0h48@
111)YBDV-YBAS|322NM-0h58@
112)YBAS-YELK|179NM-0h32@
113)YELK-YCMW|168NM-0h30@
114)YCMW-YKMB|213NM-0h38@
115)YKMB-YPMP|159NM-0h29@
116)YPMP-YBSG|139NM-0h25@
117)YBSG-YHID|122NM-0h22@
118)YHID-AYDU|105NM-0h19@Papouasie NG
119)AYDU-AYXM|182NM-0h33@
120)AYXM-WAJO|151NM-0h27@Indonésie

 

121)WAJO-WAYY|224NM-0h40@
122)WAYY-WASK|198NM-0h36@
123)WASK-WAPB|193NM-0h35@
124)WAPB-WAPP|149NM-0h27@
125)WAPP-WAWR|336NM-1h01@
126)WAWR-WAAA|180NM-0h32@
127)WAAA-WAOK|229NM-0h41
#128)WAOK-WAOO|084NM-0h15
129)WAOO-WAOS|Fin

 


~ Cette étape est difficile à « skipper » le Goto Airport NCAI n’arrive pas à NCAI ? J’ai du jouer avec le Goto POI et affiner les coordonnées : -18.831100 -159.764016 permet de passer l’étape.

% 1900NM – 5h45 de trajet, ça c’est un vol pour le Daher TBM 930 donné pour un rayon d’action de 1730NM et 5 heures d’autonomie ! Il faut penser à bien faire le plein avant de partir et à optimiser la consommation… La mer à perte de vue et un petit plouf au moindre problème.

@ Retour aux vols « soleil pratiquement pas encore tout à fait couché au début du vol » : 7h35 UTC, en traversant l’Australie (UTC +10h) d’Est en Ouest, il finira peut-être par faire clair un jour ? Je conserve quand même mon mode de fonctionnement en réglant, en plus maintenant, l’heure comme prévue au Bush Trip, c’est quand même beaucoup plus réaliste comme je fais (Départ et retour au stationnement à l’arrêt, avec l’indication des roulages et l’ATC parlant). YA PAS PHOTO !

WAOS n’existe plus (WAGS désormais), je suis donc bloqué et ne peux pas passer à l’étape suivante. J’ai envoyé un mail au vendeur le 18 août 2026 et à SimMarket qui lui a transféré mon message.


# Je suis arrivé là des 272 étapes menant à EDDT !

DAHER TBM930

J’ai passé tant d’heures à voler sur cet avion que je lui devais bien un petit souvenir, histoire d’imprimer autre chose que des boîtes. Merci à Ben_C3D pour son modèle gratuit à imprimer.